Medicamentos

 Adicionar Novo
Id Código Nome Concentração Unidade Data Cadastro Situação Ações
1 1 A Curitybina 13/02/2023 Ativo
810 3268 A Saude Da Mulher 13/02/2023 Ativo
3530 8 Aas 13/02/2023 Ativo
3632 21618 Aas Protect 13/02/2023 Ativo
2980 7964 Abelcet (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2056 12318 Abilify 13/02/2023 Ativo
2932 7219 Ablok 13/02/2023 Ativo
2933 7222 Ablok Plus 13/02/2023 Ativo
2765 12784 Abrilar 13/02/2023 Ativo
203 12 Acarsan 13/02/2023 Ativo
746 36429 Accuvit 13/02/2023 Ativo
83 10739 Acebrofilina - Generico 13/02/2023 Ativo
3709 48252 Acebrofilina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2027 50163 Aceclo-gran 13/02/2023 Ativo
893 24726 Aceclofenaco - Generico 13/02/2023 Ativo
994 49398 Aceclofenaco - Generico (*) 13/02/2023 Ativo
4577 39906 Aceratum 13/02/2023 Ativo
2586 55762 Acertil 13/02/2023 Ativo
4642 44905 Acesyl 13/02/2023 Ativo
3412 55274 Acetato De Ciproterona + Etinilestradiol - Generico 13/02/2023 Ativo
2888 29389 Acetato De Ciproterona - Generico 13/02/2023 Ativo
2146 25779 Acetato De Clostebol + Sulfato De Neomicina - Generico 13/02/2023 Ativo
2887 26859 Acetato De Desmopressina - Generico 13/02/2023 Ativo
114 16905 Acetato De Dexametasona - Generico 13/02/2023 Ativo
1805 36792 Acetato De Dexametasona - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
96 12031 Acetato De Hidrocortisona - Generico 13/02/2023 Ativo
1806 36793 Acetato De Hidrocortisona - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
482 10429 Acetato De Prednisolona - Generico 13/02/2023 Ativo
3963 34191 Aceticil 13/02/2023 Ativo
79 9930 Acetilcisteina - Generico 13/02/2023 Ativo
2856 48741 Acetilcisteina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
798 14 Acetoflux 13/02/2023 Ativo
3702 16243 Acetonida De Triancinolona - Generico 13/02/2023 Ativo
871 10730 Acetonida Trianc. + Gram. + Neomicina + Nistatina - Generico 13/02/2023 Ativo
3964 12450 Acfol 13/02/2023 Ativo
711 5425 Acheflan 13/02/2023 Ativo
37 5774 Aciclovir - Generico 13/02/2023 Ativo
279 40635 Aciclovir - Generico (*) 13/02/2023 Ativo
3710 48259 Aciclovir - Generico (*) (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1849 36920 Aciclovir - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
846 9181 Acido Acetil Salicilico - Generico 13/02/2023 Ativo
2913 57765 Acido Ascorbico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
958 38782 Acido Fusidico + Val. Betamet. - Generico 13/02/2023 Ativo
4022 47666 Acido Fusidico + Valerato De Betametasona - Generico 13/02/2023 Ativo
3345 34879 Acido Fusidico - Generico 13/02/2023 Ativo
294 16931 Acido Mefenamico - Generico 13/02/2023 Ativo
970 41799 Acido Tranexamico - Generico 13/02/2023 Ativo
1162 37704 Acido Zoledronico - Generico (icms 0%) (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2327 62224 Acido Zoledronico - Generico (icms 0%)(restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4136 63562 Acido Zoledronico Monoidratado - Generico (icms 0%)(restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2944 15323 Acinic 13/02/2023 Ativo
4214 28945 Acivirax 13/02/2023 Ativo
4242 28946 Acivirax (*) 13/02/2023 Ativo
2426 18944 Aclasta (icms 0%) 13/02/2023 Ativo
365 31806 Acnase 13/02/2023 Ativo
1904 50377 Acnefin (liberado) 13/02/2023 Ativo
4507 45317 Acnova 13/02/2023 Ativo
1247 34298 Actemra (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1256 63668 Actemra Sc (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2747 30 Actifedrin 13/02/2023 Ativo
2703 47416 Actilyse (icms 0%) (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1081 50809 Activelle 13/02/2023 Ativo
3621 11104 Actonel 35 Mg Uma Vez Por Semana 13/02/2023 Ativo
3615 60187 Actonel Chronos 13/02/2023 Ativo
3645 35586 Actonel Uma Vez Ao Mes 13/02/2023 Ativo
1517 63634 Actos 13/02/2023 Ativo
3064 2965 Acular 13/02/2023 Ativo
578 49 Ad-til 13/02/2023 Ativo
4196 19608 Adacne 13/02/2023 Ativo
4198 29044 Adacne Clin 13/02/2023 Ativo
385 36 Adalat 13/02/2023 Ativo
293 16589 Adapaleno - Generico 13/02/2023 Ativo
2160 39584 Adapel 13/02/2023 Ativo
625 59892 Adcetris (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1336 51017 Addera D3 13/02/2023 Ativo
494 61489 Adeforte 13/02/2023 Ativo
463 63786 Adempas 13/02/2023 Ativo
521 8173 Adenocard (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
745 35567 Adinos 13/02/2023 Ativo
779 52714 Adinos Gen 13/02/2023 Ativo
790 60100 Adipept 13/02/2023 Ativo
4601 49422 Adnax 13/02/2023 Ativo
2766 61230 Adoless 13/02/2023 Ativo
1581 47 Adriblastina Rd (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
423 31076 Advantan 13/02/2023 Ativo
2072 57771 Advil 13/02/2023 Ativo
4282 62545 Aebol 13/02/2023 Ativo
1790 45377 Aerodini 13/02/2023 Ativo
1929 62832 Aerodivent 13/02/2023 Ativo
3773 50 Aeroflux 13/02/2023 Ativo
4194 16356 Aerogold 13/02/2023 Ativo
3774 51 Aerolin 13/02/2023 Ativo
4140 14847 Aeromed 13/02/2023 Ativo
3980 12484 Aerotrat 13/02/2023 Ativo
2438 35307 Afinitor 13/02/2023 Ativo
1722 62530 Afopic 13/02/2023 Ativo
1868 38172 Afopic (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1534 63302 Afrin 13/02/2023 Ativo
4215 19499 Aftine 13/02/2023 Ativo
2347 63 Agasten 13/02/2023 Ativo
595 7454 Agiolax - Fitoterapico 13/02/2023 Ativo
3495 43789 Aglitil 13/02/2023 Ativo
3479 17880 Aglucose 13/02/2023 Ativo
3681 44352 Agrastat (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2595 39038 Agua P/ Injecao (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3768 58590 Agua Para Injecao (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2012 55307 Ah-zul 13/02/2023 Ativo
719 11929 Airclin 13/02/2023 Ativo
1130 31999 Aires 13/02/2023 Ativo
2168 53558 Aixa 13/02/2023 Ativo
1493 55917 Akineton 13/02/2023 Ativo
3529 61954 Alaglu (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
819 5804 Albendazol - Generico 13/02/2023 Ativo
3707 48265 Albendazol - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1723 9434 Albentel 13/02/2023 Ativo
630 69 Albicon 13/02/2023 Ativo
2784 57170 Albiomin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3981 12486 Albistin 13/02/2023 Ativo
579 71 Albocresil 13/02/2023 Ativo
2816 10259 Albumax - Albumina Humana (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3121 75 Albumina Humana (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4561 36412 Albumina Humana (vialebex) (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3763 31608 Albumina Humana Octalbin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2802 55083 Albumina Serica Humana Normal (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3139 48204 Alburex 20 (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4555 56461 Alcachofra Multilab (liberado) 13/02/2023 Ativo
3146 29709 Alcafelol 13/02/2023 Ativo
3348 35494 Alcaflor Uno 13/02/2023 Ativo
3900 13708 Alcytam 13/02/2023 Ativo
1582 80 Aldactone 13/02/2023 Ativo
1583 83 Aldazida 13/02/2023 Ativo
4692 60525 Aldijet 150 13/02/2023 Ativo
3675 40973 Aldomet 13/02/2023 Ativo
3683 11648 Aldosterin 13/02/2023 Ativo
3689 37046 Aldosterin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4112 42676 Aldurazyme 13/02/2023 Ativo
620 45954 Alektos 13/02/2023 Ativo
2757 4724 Alendil 13/02/2023 Ativo
2774 19194 Alendil Calcio D 13/02/2023 Ativo
938 51488 Alendosseo 13/02/2023 Ativo
295 54031 Alendronato De Sodio - Generico 13/02/2023 Ativo
3413 56503 Alendrus 13/02/2023 Ativo
275 12616 Alenia 13/02/2023 Ativo
2142 23401 Alenthus Xr 13/02/2023 Ativo
4033 56598 Aleradina 13/02/2023 Ativo
650 12787 Alerfin 13/02/2023 Ativo
1960 8175 Alergaliv 13/02/2023 Ativo
1983 17882 Alergaliv D 13/02/2023 Ativo
3344 33626 Alergidex 13/02/2023 Ativo
3471 14841 Alexa 13/02/2023 Ativo
3418 55828 Alfa 1 Antitripsina - Ventia 13/02/2023 Ativo
2828 16863 Alfaepoetina Humana Recombinante 13/02/2023 Ativo
303 23424 Alfainterferona (icms 0%) 13/02/2023 Ativo
2257 28640 Alfast (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4179 17981 Algestona + Estradiol - Generico 13/02/2023 Ativo
916 17883 Algestona Acet. + Enantato De Estradiol - Generico 13/02/2023 Ativo
4192 3503 Algi Tanderil 13/02/2023 Ativo
1368 10922 Alginac 13/02/2023 Ativo
1390 55796 Alginac Retard 13/02/2023 Ativo
2254 28562 Alimax (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1464 15647 Alimta (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
355 89 Alin 13/02/2023 Ativo
3999 28991 Alivbaby 13/02/2023 Ativo
1931 62857 Alivdip (liberado) 13/02/2023 Ativo
3982 12489 Alivian 13/02/2023 Ativo
4216 19500 Aliviol 13/02/2023 Ativo
1313 12855 Alivium 13/02/2023 Ativo
3775 92 Alkeran 13/02/2023 Ativo
3854 36529 Alkeran (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3610 3572 Allegra 13/02/2023 Ativo
3637 30611 Allegra D 13/02/2023 Ativo
3673 63160 Allegra D 24h 13/02/2023 Ativo
754 36735 Allestra 20 13/02/2023 Ativo
755 55015 Allestra 30 13/02/2023 Ativo
905 16117 Allexofedrin 13/02/2023 Ativo
921 20561 Allexofedrin D 13/02/2023 Ativo
184 54631 Allfort (liberado) 13/02/2023 Ativo
458 48872 Allurene 13/02/2023 Ativo
1414 50622 Alois 13/02/2023 Ativo
2129 35034 Alopurinol - Generico 13/02/2023 Ativo
3711 48269 Alopurinol - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3426 50595 Aloxidil 13/02/2023 Ativo
3065 3316 Alphagan 13/02/2023 Ativo
3078 28499 Alphagan-p 13/02/2023 Ativo
3080 34271 Alphagan-z 13/02/2023 Ativo
3131 60389 Alphanate (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
263 46912 Alprazolam - Generico 13/02/2023 Ativo
4567 52609 Alrex 13/02/2023 Ativo
3851 32163 Altargo 13/02/2023 Ativo
1107 38989 Altiva 13/02/2023 Ativo
4685 62853 Alurax 13/02/2023 Ativo
602 16681 Alvesco 13/02/2023 Ativo
2143 23405 Alzepinol 13/02/2023 Ativo
1939 63670 Amaglyn 13/02/2023 Ativo
3606 3027 Amaryl 13/02/2023 Ativo
1119 24088 Amato 13/02/2023 Ativo
2526 3320 Ambisome (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3321 29711 Ambroflux 13/02/2023 Ativo
2819 11575 Amicilon 13/02/2023 Ativo
4646 61017 Amicored (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3175 11256 Amilorid 13/02/2023 Ativo
2587 10606 Aminofilin (aminofilina) (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1771 15453 Aminofilina - Generico 13/02/2023 Ativo
1807 36795 Aminofilina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1484 10801 Amiobal 13/02/2023 Ativo
3898 11992 Amlocor 13/02/2023 Ativo
4323 50781 Amlovasc 13/02/2023 Ativo
851 9850 Amox-ems 13/02/2023 Ativo
4064 23589 Amoxicilina + Clavul. - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
244 40338 Amoxicilina + Clavul. De Pot. - Generico 13/02/2023 Ativo
1151 37060 Amoxicilina + Clavul. De Pot. - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
41 6589 Amoxicilina - Generico 13/02/2023 Ativo
1808 36796 Amoxicilina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3776 102 Amoxil 13/02/2023 Ativo
3814 4432 Amoxil Bd 13/02/2023 Ativo
4530 34577 Ampicilab 13/02/2023 Ativo
4063 23506 Ampicilina + Sulbactam - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
817 5585 Ampicilina - Generico 13/02/2023 Ativo
3712 48271 Ampicilina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4296 24428 Ampicilina Sodica + Sulbactam Sodica - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4059 33629 Ampicilina Sodica - Generico 13/02/2023 Ativo
1850 51666 Ampicilina Sodica - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4772 62898 Ampicilina Sodica 1g - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4284 21440 Amplatil (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3531 119 Amplictil 13/02/2023 Ativo
1258 123 Amplium 13/02/2023 Ativo
1314 13751 Amplium G 13/02/2023 Ativo
4263 38806 Amplogin 13/02/2023 Ativo
2115 35058 Amplospec (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2292 37744 Amytril (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
356 128 Anabron Xarope 13/02/2023 Ativo
2704 131 Anador 13/02/2023 Ativo
3477 17568 Anaerocid 13/02/2023 Ativo
2348 141 Anafranil 13/02/2023 Ativo
1724 9443 Analgesin (liberado) 13/02/2023 Ativo
4700 55021 Analgisen 13/02/2023 Ativo
4701 55020 Analgisen (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1259 146 Anaseptil 13/02/2023 Ativo
3524 29653 Anastrol 13/02/2023 Ativo
557 39697 Anastrolibbs 13/02/2023 Ativo
1106 33537 Anastrozol - Generico 13/02/2023 Ativo
1118 24091 Anaten 13/02/2023 Ativo
500 149 Ancoron 13/02/2023 Ativo
707 4929 Andantol 13/02/2023 Ativo
1077 3920 Andolba 13/02/2023 Ativo
143 30670 Andriodermol Po 13/02/2023 Ativo
142 30669 Andriodermol Solucao 13/02/2023 Ativo
1809 36797 Androcortil (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
386 43313 Androcur 13/02/2023 Ativo
1757 13598 Androfloxin 13/02/2023 Ativo
4663 60069 Androgel 13/02/2023 Ativo
4434 156 Androxon 13/02/2023 Ativo
2108 24701 Anesevo (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1940 63672 Anesfent (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
464 158 Anestalcon 13/02/2023 Ativo
3036 159 Anestesico 13/02/2023 Ativo
3965 12453 Anflat 13/02/2023 Ativo
2275 28565 Anforicin B (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
440 33052 Angeliq 13/02/2023 Ativo
640 2764 Angiolong Ap 13/02/2023 Ativo
3343 33625 Angiolot 13/02/2023 Ativo
2662 5427 Angiopril 13/02/2023 Ativo
204 49794 Angipress 13/02/2023 Ativo
307 30563 Angipress Cd 13/02/2023 Ativo
1046 54151 Anidulafungina - Generico 13/02/2023 Ativo
3465 13806 Anlo 13/02/2023 Ativo
1482 10430 Anlodibal 13/02/2023 Ativo
2775 20937 Annita 13/02/2023 Ativo
3288 13037 Anoxolam 13/02/2023 Ativo
212 2687 Ansentron (ondansetrona) 13/02/2023 Ativo
1782 17176 Ansirax 13/02/2023 Ativo
501 169 Ansitec 13/02/2023 Ativo
2471 33186 Ansival 13/02/2023 Ativo
3777 171 Antak 13/02/2023 Ativo
1725 44164 Antidin 13/02/2023 Ativo
1816 62185 Antidin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3532 179 Antietanol 13/02/2023 Ativo
1260 181 Antigeron 13/02/2023 Ativo
2735 38893 Antistax 13/02/2023 Ativo
1726 9449 Antitensin 13/02/2023 Ativo
813 3729 Antivirax 13/02/2023 Ativo
836 38768 Antivirax (*) 13/02/2023 Ativo
1199 58623 Antrofi 13/02/2023 Ativo
712 5486 Antux 13/02/2023 Ativo
4243 28951 Apetiviton 13/02/2023 Ativo
799 183 Apevitin Bc 13/02/2023 Ativo
3643 31759 Apidra 13/02/2023 Ativo
3644 32014 Apidra Solostar 13/02/2023 Ativo
2544 11105 Aplause 13/02/2023 Ativo
4617 49423 Apracur 13/02/2023 Ativo
1306 5831 Apraz 13/02/2023 Ativo
2349 185 Apresolina 13/02/2023 Ativo
3611 42998 Aprovel 13/02/2023 Ativo
3616 42521 Aprozide 13/02/2023 Ativo
1680 47788 Aqualav (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2169 56881 Araceli 13/02/2023 Ativo
4034 56600 Aracor A 13/02/2023 Ativo
4024 50767 Aracor Hct 13/02/2023 Ativo
1584 186 Aracytin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1637 5028 Aracytin Cs (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2938 9450 Aradois 13/02/2023 Ativo
2956 30555 Aradois H 13/02/2023 Ativo
2208 2967 Aramin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4759 62878 Aranesp 13/02/2023 Ativo
4424 46699 Arasid 13/02/2023 Ativo
3613 4930 Arava 13/02/2023 Ativo
2572 187 Arcalion 13/02/2023 Ativo
2083 2860 Arcolan 13/02/2023 Ativo
1557 10662 Arcoxia 13/02/2023 Ativo
75 9455 Ares 13/02/2023 Ativo
2669 12982 Arflex 13/02/2023 Ativo
3037 194 Argirol 13/02/2023 Ativo
2475 50177 Argix 13/02/2023 Ativo
2829 17719 Aricilina 13/02/2023 Ativo
2820 11579 Arifenicol 13/02/2023 Ativo
3002 3246 Arimidex 13/02/2023 Ativo
331 53586 Aripiprazol - Generico 13/02/2023 Ativo
2852 38298 Ariscorten 13/02/2023 Ativo
771 49778 Aristab 13/02/2023 Ativo
2830 56786 Aristopramida (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3861 42803 Arixtra 13/02/2023 Ativo
3855 36531 Arixtra (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1643 6136 Aromasin 13/02/2023 Ativo
3778 51894 Aropax 13/02/2023 Ativo
387 197 Arovit 13/02/2023 Ativo
429 7969 Arovit (*) 13/02/2023 Ativo
459 50786 Arovit Vita 13/02/2023 Ativo
460 50787 Arovit Vita (*) 13/02/2023 Ativo
4723 63772 Arozep 13/02/2023 Ativo
1420 50175 Arpadol 13/02/2023 Ativo
1395 56815 Artane 13/02/2023 Ativo
4563 52605 Artelac 13/02/2023 Ativo
3468 14115 Artemidis 35 13/02/2023 Ativo
1173 47654 Artico 13/02/2023 Ativo
384 33526 Artisal 13/02/2023 Ativo
3487 36236 Artoglico 13/02/2023 Ativo
1343 201 Artren 13/02/2023 Ativo
1261 202 Artril 13/02/2023 Ativo
2 206 Artrinid 13/02/2023 Ativo
178 51758 Artrinid (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
382 33528 Artrodar 13/02/2023 Ativo
722 14779 Artrolive 13/02/2023 Ativo
700 3382 Artrosil 13/02/2023 Ativo
4570 63637 Arulatan 13/02/2023 Ativo
4172 62498 As Med 13/02/2023 Ativo
1344 208 Asalit 13/02/2023 Ativo
2605 211 Ascaridil 13/02/2023 Ativo
4693 60526 Asea Hct 13/02/2023 Ativo
3983 12490 Asmafin 13/02/2023 Ativo
1994 34319 Asmaliv 13/02/2023 Ativo
3966 12456 Asmanon 13/02/2023 Ativo
4001 34946 Asmanon (*) 13/02/2023 Ativo
3176 11257 Asmapen 13/02/2023 Ativo
1706 3783 Asmofen 13/02/2023 Ativo
4250 48824 Aspargil C (liberado) 13/02/2023 Ativo
388 223 Aspirina 13/02/2023 Ativo
447 30548 Aspirina C 13/02/2023 Ativo
422 3603 Aspirina Prevent 13/02/2023 Ativo
3347 35305 Asseptcare 13/02/2023 Ativo
4666 53652 Assert 13/02/2023 Ativo
3665 60190 Astrale 13/02/2023 Ativo
1090 12309 Astro 13/02/2023 Ativo
3007 3837 Atacand 13/02/2023 Ativo
3027 41027 Atacand Comb 13/02/2023 Ativo
3011 6649 Atacand Hct 13/02/2023 Ativo
4686 62854 Atak 13/02/2023 Ativo
4687 63032 Atak Clav 13/02/2023 Ativo
1801 34345 Atelidona 13/02/2023 Ativo
3177 11260 Ateneo 13/02/2023 Ativo
3355 35610 Ateneum 13/02/2023 Ativo
1486 11106 Atenobal 13/02/2023 Ativo
2986 236 Atenol 13/02/2023 Ativo
4531 58329 Atenolab 13/02/2023 Ativo
272 12104 Atenolol + Clortalidona - Generico 13/02/2023 Ativo
1881 44181 Atenolol + Clortalidona - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
225 6231 Atenolol - Generico 13/02/2023 Ativo
3713 48272 Atenolol - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4331 35626 Atenopress 13/02/2023 Ativo
3178 11262 Atenoric 13/02/2023 Ativo
2705 239 Atensina 13/02/2023 Ativo
1705 3765 Atepress 13/02/2023 Ativo
2965 45348 Aterogrel 13/02/2023 Ativo
4694 60537 Ateroma 13/02/2023 Ativo
3533 244 Atlansil 13/02/2023 Ativo
3670 62194 Atlansil (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1105 16932 Atmos 13/02/2023 Ativo
4497 41394 Atorless 13/02/2023 Ativo
965 41432 Atorvastatina - Generico 13/02/2023 Ativo
1040 45333 Atorvastatina Calcica - Generico 13/02/2023 Ativo
3415 58014 Atorvasterol 13/02/2023 Ativo
2175 2908 Atossion 13/02/2023 Ativo
568 51062 Atred (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3038 246 Atropina 13/02/2023 Ativo
2831 17722 Atropion 13/02/2023 Ativo
2706 248 Atrovent 13/02/2023 Ativo
2734 38894 Atrovent N 13/02/2023 Ativo
4618 49426 Atroveran 13/02/2023 Ativo
4636 55783 Atroveran Composto 13/02/2023 Ativo
4141 14852 Atrovex 13/02/2023 Ativo
3534 250 Aturgyl 13/02/2023 Ativo
4117 58613 Aubagio 13/02/2023 Ativo
1442 9790 Auris-sedina 13/02/2023 Ativo
436 43311 Avaden 13/02/2023 Ativo
4691 55710 Aval 13/02/2023 Ativo
425 5721 Avalox 13/02/2023 Ativo
3852 33197 Avamys 13/02/2023 Ativo
1244 21569 Avastin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2089 12118 Avicis 13/02/2023 Ativo
797 63461 Avide 13/02/2023 Ativo
3835 16472 Avodart 13/02/2023 Ativo
4482 29804 Avonex 13/02/2023 Ativo
1469 54703 Axeron 13/02/2023 Ativo
3754 10061 Axetilcefuroxima - Generico 13/02/2023 Ativo
4072 54728 Axetilcefuroxima - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
774 50124 Axonium 13/02/2023 Ativo
2102 18779 Azanem (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
389 31080 Azelan 13/02/2023 Ativo
4298 27582 Azeus (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3445 5908 Azi 13/02/2023 Ativo
4408 62127 Azilect 13/02/2023 Ativo
902 15512 Azinostil 13/02/2023 Ativo
42 54155 Aziram (liberado) 13/02/2023 Ativo
1961 9858 Azitrogran 13/02/2023 Ativo
4532 45369 Azitrolab 13/02/2023 Ativo
4142 56521 Azitromed 13/02/2023 Ativo
4178 63663 Azitromed (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
859 10162 Azitromicina - Generico 13/02/2023 Ativo
3714 48275 Azitromicina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4176 62502 Azitromicina Dihidratada - Generico 13/02/2023 Ativo
4177 62504 Azitromicina Dihidratada - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4135 61928 Azitromicina Monoidratada - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
478 3968 Azopt 13/02/2023 Ativo
489 40167 Azorga 13/02/2023 Ativo
3904 15458 Azukon Mr 13/02/2023 Ativo
1400 3021 Azulfin 13/02/2023 Ativo
3903 15456 Azulix 13/02/2023 Ativo
2845 38876 B Platin-carboplatina (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4088 13864 B-tablock 13/02/2023 Ativo
3971 12462 B-vit 13/02/2023 Ativo
3968 12458 B. Suprin 13/02/2023 Ativo
28 3606 Babydrax (liberado) 13/02/2023 Ativo
3358 36535 Bac-sulfitrin (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2176 2910 Bacfar 13/02/2023 Ativo
2188 18882 Bacfar F 13/02/2023 Ativo
3967 12457 Bacigen 13/02/2023 Ativo
3162 9258 Bacineo 13/02/2023 Ativo
1798 33223 Bacitracina Zincica + Sulfato De Neomicina - Generico 13/02/2023 Ativo
1815 36801 Bacitracina Zincica + Sulfato De Neomicina - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1691 3176 Baclofen 13/02/2023 Ativo
194 62845 Baclofeno - Generico 13/02/2023 Ativo
97 12538 Baclon 13/02/2023 Ativo
3116 22181 Bacrocin 13/02/2023 Ativo
1682 2572 Bacteracin 13/02/2023 Ativo
2241 39270 Bactomax (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1211 262 Bactrim 13/02/2023 Ativo
1212 266 Bactrim F 13/02/2023 Ativo
3779 268 Bactroban 13/02/2023 Ativo
3179 11263 Bactroneo 13/02/2023 Ativo
1470 60660 Balcor 13/02/2023 Ativo
1471 23908 Balcor Retard 13/02/2023 Ativo
814 4358 Balsamo Bengue 13/02/2023 Ativo
1331 33450 Bambair 13/02/2023 Ativo
3016 12981 Bambec 13/02/2023 Ativo
631 278 Bamifix 13/02/2023 Ativo
2057 23389 Baraclude 13/02/2023 Ativo
2293 37745 Bariogel (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
4681 55318 Bart H 13/02/2023 Ativo
424 4394 Baycuten N 13/02/2023 Ativo
2039 281 Becenun Injet. (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3154 63449 Beclonato 13/02/2023 Ativo
3359 36536 Beclonato (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3780 282 Beclosol 13/02/2023 Ativo
4139 61750 Bedfordpoly B (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
3091 6957 Bedozil 13/02/2023 Ativo
4737 58020 Belara 13/02/2023 Ativo
2781 57979 Belpele 13/02/2023 Ativo
1070 42774 Beminal 13/02/2023 Ativo
1675 33596 Benalet 13/02/2023 Ativo
4217 19511 Benatux 13/02/2023 Ativo
1959 7970 Benectrin 13/02/2023 Ativo
4602 47722 Benegrip 13/02/2023 Ativo
4640 60365 Benegrip Multi 13/02/2023 Ativo
442 20773 Beneroc 13/02/2023 Ativo
390 296 Benerva 13/02/2023 Ativo
2156 36190 Benestare 13/02/2023 Ativo
1756 13033 Beneum 13/02/2023 Ativo
1848 36912 Beneum (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1696 3429 Benevat 13/02/2023 Ativo
1989 30648 Benevran Drageas 13/02/2023 Ativo
1991 30650 Benevran Gel 13/02/2023 Ativo
1990 30649 Benevran Gotas 13/02/2023 Ativo
4474 14066 Benicar 13/02/2023 Ativo
4476 15648 Benicar Hct 13/02/2023 Ativo
4477 29982 Benicaranlo 13/02/2023 Ativo
3872 52148 Benlysta 13/02/2023 Ativo
3654 44771 Benoflex P 13/02/2023 Ativo
2276 28574 Benormal (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1787 17986 Benzapen G (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1176 44975 Benzetacil (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2177 2913 Benzevit 13/02/2023 Ativo
2189 47422 Benzevit Prevent 13/02/2023 Ativo
950 54704 Benziflex 13/02/2023 Ativo
4776 62910 Benzilpen 13/02/2023 Ativo
3739 43647 Benzoilmetonidazol - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
2147 26866 Benzoilmetronidazol + Nistatina + Cl. Benzalconio - Generico 13/02/2023 Ativo
841 8509 Benzoilmetronidazol - Generico 13/02/2023 Ativo
1905 50380 Benzoilmetronidazol - Generico (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
1814 36915 Bepeben (restrito Hosp.) 13/02/2023 Ativo
